1.動物または人間から赤外線信号を検知することにより、カメラの記録または写真機能を自動的にアクティブにできる温度センサーを装備します。
2.組み込みの赤外線センサーは、周囲の動きを自動的に検出し、カメラをトリガーして記録を開始できます。
3.高度な高解像度カメラテクノロジーを採用すると、高解像度の写真やビデオを撮影し、昼夜を問わず動物のあらゆる微妙な動きをキャプチャできます。
4.製品は、防水性と防塵機能を備えた頑丈で耐久性のあるデザインを採用し、カメラの内部コンポーネントの安全性を確保します。
5.リモート監視機能をサポートし、ユーザーがモバイルアプリを介してライブまたは記録された放送を表示できるようにするため、ユーザーが監視範囲内の動物のアクティビティを監視できるようになります。
6。4Gモジュールを装備して、カメラでキャプチャされた画像をクラウドに送信できます。
| 昼/夜モード | はい |
| ランクに行きます | 20m |
| メモリ | SDカード(8MB –256GB) |
| LED | オプションの場合、高出力IR LED 850nmまたは940nm |
| レンズ | f = 1.8; fov = 120°; Auto IR-Cut Remove(夜) |
| LCD画面 | 2.4” TFT、 |
| PIRの感度 | 3感受性レベル:高 /通常 /低 /オフ |
| PIR距離 | 25m |
| PIR角度 | 90° |
| 画像サイズ | 2MP/5MP/8MP/12MP/24MP/32MP/48MP |
| 画像形式 | jpeg |
| ビデオ解像度 | 4k、2.7k(True)、1080p、720p、VGA |
| ビデオの長さ | 5-600sec。プログラム可能 |
| 撮影番号 | 1〜5 |
| トリガー時間 | 0.3秒 |
| カメラ +ビデオ | はい |
| 時間の経過 | オン/オフ |
| 操作電力 | バッテリー、DC:5〜12V |
| 電池のタイプ | aa*12 |
| 外部DC | 5〜12V |
| スタンバイ電流 | 0.2MA |
| スタンバイ時間 | 12か月(12*aa) |
| アプリクラウドサーバー | 画像とビデオのアップロードと通知送信をサポートします。 |
| 言語 | 英語、フィンランド、ドイツ、スベンスク、ダンスク、ノルスク、チェコ、ロシア語、イタリアーノ、フランス語。 |
| 日付スタンプ | はい |
| ネットワーク | 4G Chip |
| アプリクラウド | 画像とビデオのアップロードをサポートします(アプリ:TrailCamGo) |
| クラウドが切れます | 無料の写真と一時的に保存します |
| スタンバイ電流 | 0.1mA |
| インタフェース | USB/SDカード/DCポート/通常のサイズSIMカード |
| 取り付け | ストラップ;三脚 |
| 動作温度 | -30°C〜60°C |
| 保管温度 | '-30°Cから70°C |
| 湿度操作 | 5%-90% |
| 防水仕様 | IP67 |
| 寸法 | 145*118*82mm |
| 重さ | 0.5kg |
| 認証 | CE FCC ROHS、RED |








